ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΡΟΟΜΕΤΡΟ
€200,00 – €330,00
ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΡΟΟΜΕΤΡΟ
ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΡΟΟΜΕΤΡΟ
Mε ρυθμιστή παροχής οξυγόνου (ροόμετρο) τύπου κλίκ, επαναπληρούμενη.
- Με εγγυημένη απόδοση και ασφάλεια στη χρήση.
- Χωρίς την ανάγκη συνδέσεων υψηλής πίεσης.
- Χωρίς κίνδυνο μόλυνσης.
- Με εσωτερικό σύστημα φίλτρων για γρήγορο γέμισμα.
- Δυνατότητα παροχής 0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 lt
Είναι διαθέσιμο με τις εξής φιάλες:
Χωρητικότητα | 2 lt | 3 lt | 5 lt | 10 lt | 16 lt |
Ύψος | 46 cm | 59 cm | 63 cm | 98 cm | 110 cm |
Βάρος | 3.71 kg | 5 kg | 8.44 kg | 15.9 kg | 27 kg |
Διάρκεια φιαλών οξυγόνου σε σχέση με την παροχή
Όγκος (Lt) | m3 | 1 Lt/min | 2 Lt/min | 3 Lt/min | 4 Lt/min | 5 Lt/min | 6 Lt/min | 7 Lt/min | 9 Lt/min | 12 Lt/min | 15 Lt/min |
Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | Ώρες | ||
1.5 | 0.3 | 5 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 1 | 0.83 | 0.71 | 0.56 | 0.42 | 0.33 |
2 | 0.4 | 6.67 | 3.33 | 2.22 | 1.67 | 1.33 | 1.11 | 0.95 | 0.74 | 0.56 | 0.44 |
3 | 0.6 | 10 | 5 | 3.33 | 2.5 | 2 | 1.67 | 1.43 | 1.11 | 0.83 | 0.67 |
5 | 1 | 18.33 | 9.17 | 6.11 | 4.48 | 3.67 | 3.06 | 2.62 | 2.04 | 1.53 | 1.22 |
10 | 2 | 36.5 | 18.1 | 12.1 | 9 | 7 | 6 | 5.1 | 4 | 3 | 2.15 |
16 | 3.4 | 56.67 | 28.33 | 18.89 | 14.17 | 11.33 | 9.44 | 8.1 | 6.3 | 4.72 | 3.78 |
50 | 10.7 | 178.33 | 89.17 | 59.44 | 44.58 | 35.67 | 29.72 | 25.48 | 19.81 | 14.86 | 11.89 |
Επιπλέον πληροφορίες
Τύποι προϊόντος | 10 lt, 16 lt, 2 lt, 3 lt, 5 lt |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.